<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clube Carpe Diem &#187; Actualidade</title>
	<atom:link href="http://www.clubecarpediem.com/category/actualidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clubecarpediem.com</link>
	<description>Blog do Clube Carpe Diem</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:14:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>O nosso amigo era&#8230; Monteiro!!!!!!!</title>
		<link>http://www.clubecarpediem.com/2011/06/03/o-nosso-amigo-era-monteiro/</link>
		<comments>http://www.clubecarpediem.com/2011/06/03/o-nosso-amigo-era-monteiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 11:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Chipre]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Moreira]]></category>
		<category><![CDATA[Monteiro]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Clara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubecarpediem.com/?p=9349</guid>
		<description><![CDATA[É só para repor a verdade dos factos e os meus amigos perceberem como se pode lançar uma notícia completamente falsa para Portugal inteiro. Os sites do Record e do Jogo davam ontem com toda a pompa que o nosso amigo Moreira ia jogar para o Chipre. Afinal, percebeu-se hoje que o Moreira era, afinal, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-9352" href="http://www.clubecarpediem.com/2011/06/03/o-nosso-amigo-era-monteiro/moreira-2/"><img class="alignnone size-full wp-image-9352" title="Moreira" src="http://www.clubecarpediem.com/wp-content/Moreira1.jpg" alt="" width="634" height="476" /></a></p>
<p><span style="color: #888888;">É só para repor a verdade dos factos e os meus amigos perceberem como se pode lançar uma notícia completamente falsa para Portugal inteiro. Os sites do Record e do Jogo davam ontem com toda a pompa que o nosso amigo Moreira ia jogar para o Chipre. Afinal, percebeu-se hoje que o Moreira era, afinal, o jogador Monteiro, companheiro de equipa no Santa Clara. A notícia saiu e ainda está online&#8230; Ontem, publiquei a do Record e hoje só para confirmar aí vai a que ainda está no site de O Jogo!</span></p>
<p>15:36 &#8211; Futebol &#8211; Liga Honra<br />
Santa Clara: Moreira no AEL Limassol vale 100 mil euros</p>
<p>O Santa Clara, equipa açoriana da Liga de Honra em futebol, anunciou hoje um encaixe de 100 mil euros com a transferência do avançado Moreira para o AEL Limassol, da liga principal do Chipre.<br />
Numa conferência de imprensa em Ponta Delgada, o presidente dos &#8220;encarnados&#8221;, Mário Batista, sublinhou tratar-se, simultaneamente, de um bom negócio para o Santa Clara e uma oportunidade para o atleta.<br />
Na despedida, Moreira disse ter sido um &#8220;prazer&#8221; jogar no &#8220;onze&#8221; liderado por Bruno Moura, embora reconhecendo que os resultados (nono lugar no campeonato, com 38 pontos) ficaram &#8220;muito, muito aquém&#8221; do que equipa &#8220;poderia ter feito&#8221;.<br />
Declarou, também, desconhecer &#8220;o campeonato do Chipre&#8221;, para onde transita, sublinhando ter aceite o desafio porque o AEL Limassol é &#8220;uma das melhores equipas do país&#8221; e porque em Portugal &#8220;não é dada oportunidade aos jovens&#8221;.<br />
No encontro com os jornalistas, em que confirmou a dispensa de nove jogadores (Ney, Matt Jones, Brigues, Vítor Alves, Diogo Silva, Tó Miguel, Bruno Monteiro, Fajardo e Renan), Mário Batista referiu que alguns deles foram confrontados com a possibilidade de renovação de contratos, mas com redução de salários.</p>
<p>No Jornal O Jogo ontem também estava assim online&#8230;</p>
<p><strong>PS: Hoje abro os jornais e reparo que, afinal, a malta nos Açores anda a trocar nomes e mandou a notícia ontem à tarde para a Internet completamente fora do seu devido protagonista&#8230; </strong></p>
<p><strong>O nome do citado era&#8230; Monteiro e não o nosso amigo Moreira&#8230; Muito bom!!!!!! Mas inacreditável, como é que é possível alguém publicar uma notícia destas? Ups&#8230;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubecarpediem.com/2011/06/03/o-nosso-amigo-era-monteiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O nosso amigo Moreira vale 100 mil euros</title>
		<link>http://www.clubecarpediem.com/2011/06/02/o-nosso-amigo-moreira-vale-100-mil-euros/</link>
		<comments>http://www.clubecarpediem.com/2011/06/02/o-nosso-amigo-moreira-vale-100-mil-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 15:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Chipre]]></category>
		<category><![CDATA[Moreira]]></category>
		<category><![CDATA[notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubecarpediem.com/?p=9341</guid>
		<description><![CDATA[Notícia do RECORD Moreira no AEL Limassol vale 100 mil euros. Avançado ruma ao Chipre! O Santa Clara anunciou esta quinta-feira um encaixe de 100 mil euros com a transferência do avançado Moreira para o AEL Limassol, da liga principal do Chipre. Numa conferência de imprensa em Ponta Delgada, o presidente dos encarnados, Mário Batista, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-9342" href="http://www.clubecarpediem.com/2011/06/02/o-nosso-amigo-moreira-vale-100-mil-euros/moreira/"><img class="alignnone size-full wp-image-9342" title="Moreira" src="http://www.clubecarpediem.com/wp-content/Moreira.jpg" alt="" width="634" height="476" /></a></p>
<p>Notícia do RECORD</p>
<p>Moreira no AEL Limassol vale 100 mil euros. Avançado ruma ao Chipre!</p>
<p>O Santa Clara anunciou esta quinta-feira um encaixe de 100 mil euros com a transferência do avançado Moreira para o AEL Limassol, da liga principal do Chipre.<br />
Numa conferência de imprensa em Ponta Delgada, o presidente dos encarnados, Mário Batista, sublinhou tratar-se, simultaneamente, de um bom negócio para o Santa Clara e uma oportunidade para o atleta.<br />
Na despedida, Moreira disse ter sido um &#8220;prazer&#8221; jogar no onze liderado por Bruno Moura, embora reconhecendo que os resultados (9.º lugar no campeonato, com 38 pontos) ficaram &#8220;muito, muito aquém&#8221; do que equipa &#8220;poderia ter feito&#8221;.<br />
Declarou, também, desconhecer &#8220;o campeonato do Chipre&#8221;, para onde transita, sublinhando ter aceite o desafio porque o AEL Limassol é &#8220;uma das melhores equipas do país&#8221; e porque em Portugal &#8220;não é dada oportunidade aos jovens&#8221;.</p>
<p>No encontro com os jornalistas, em que confirmou a <a title="Nove jogadores dispensados" href="http://www.record.xl.pt/Futebol/Nacional/liga_honra/santa_clara/interior.aspx?content_id=700436" target="_blank">dispensa</a> de nove jogadores (Ney, Matt Jones, Brigues, Vítor Alves, Diogo Silva, Tó Miguel, Bruno Monteiro, Fajardo e Renan), Mário Batista referiu que alguns deles foram confrontados com a possibilidade de renovação de contratos, mas com redução de salários.<br />
O presidente do Santa Clara admitiu que foram propostas quebras de vencimentos superiores a 15 por cento, valor correspondente à redução orçamental prevista pela Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Santa Clara para a próxima época.</p>
<p><a href="http://www.record.xl.pt/Futebol/Nacional/liga_honra/santa_clara/interior.aspx?content_id=700452">http://www.record.xl.pt/Futebol/Nacional/liga_honra/santa_clara/interior.aspx?content_id=700452</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubecarpediem.com/2011/06/02/o-nosso-amigo-moreira-vale-100-mil-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dublin finalmente portuguesa</title>
		<link>http://www.clubecarpediem.com/2011/05/18/dublin-finalmente-portuguesa/</link>
		<comments>http://www.clubecarpediem.com/2011/05/18/dublin-finalmente-portuguesa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 00:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Dublin]]></category>
		<category><![CDATA[FC Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Final Liga Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Sp. Braga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubecarpediem.com/?p=9012</guid>
		<description><![CDATA[Ponto prévio: Nos últimos dias, pouco ambiente de futebol em Dublin, com a rainha Isabel II a concentrar todas as atenções e a provocar gastos de 30 milhões de euros à pobre Rep. Irlanda só para haver toda a segurança possível e imaginária. Mesmo com a descoberta de uma bomba no autocarro (e se foi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-9013" href="http://www.clubecarpediem.com/2011/05/18/dublin-finalmente-portuguesa/images/"><img class="alignnone size-full wp-image-9013" title="images" src="http://www.clubecarpediem.com/wp-content/images.jpg" alt="" width="311" height="162" /></a></p>
<p><span style="color: #888888;"><strong>Ponto prévio: </strong></span>Nos últimos dias, pouco ambiente de futebol em Dublin, com a rainha Isabel II a concentrar todas as atenções e a provocar gastos de 30 milhões de euros à pobre Rep. Irlanda só para haver toda a segurança possível e imaginária. Mesmo com a descoberta de uma bomba no autocarro (e se foi descoberta é porque a mesma não rebentou&#8230;), o povo saiu literalmente à rua para um dia assim: histórico!</p>
<p><strong><span style="color: #888888;">Ele vem aí:</span></strong> Enquanto espero pelo Paulo Silva, líder da AG do nosso grande clube, para beber uma guiness antes do grande jogo, não resisto a partilhar o sentimento da noite que antecede a grande final.</p>
<p><strong><span style="color: #888888;">Bonito: </span></strong>Finalmente Dublin está tomada pelos portugueses. Ambiente indescritível no Temple Bar, o ex-libris da cidade, com um fair-play assinalável, como seria de esperar.</p>
<p><strong><span style="color: #888888;">Só um exemplo:</span></strong> Uma senhora deixa cair o seu cachecol do FC Porto e um adepto do Sp. Braga que ia atrás apanhou-o e fez questão de o colocar no seu devido sítio, perante os agradecimentos da visada e do seu marido.</p>
<p><strong><span style="color: #888888;">Nobre povo. Será?</span></strong><br />
Enfim, era disto que estava à espera, mas tenho a certeza absoluta que se a final fosse entre dragões e águias o tal cachecol seria, muito provavelmente, queimado. É que há coisas que a distância não apaga e a cerveja (muita, mesmo muita&#8230;) ajuda a sobrevalorizar!</p>
<p>Faz-se história na capital irlandesa e os irlandeses também entram na festa. Afinal, beber cerveja é com eles&#8230;</p>
<p><strong>PS:</strong> Fiquem bem e desculpem lá o site não estar actualizado devidamente esta semana, mas há coisas mais importantes e a que tenho de dar prioridade. Estou em Dublin numa dura missão de trabalho e, acreditem, ele tem sido mesmo muito. Só que com grande prazer de também eu fazer parte desta final que perdurará para sempre na memória do nosso nobre povo de Portugal.</p>
<p><em>António Mendes</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubecarpediem.com/2011/05/18/dublin-finalmente-portuguesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grande Braga e o resto é conversa</title>
		<link>http://www.clubecarpediem.com/2011/05/06/grande-braga-e-o-resto-e-conversa/</link>
		<comments>http://www.clubecarpediem.com/2011/05/06/grande-braga-e-o-resto-e-conversa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 23:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[benfica]]></category>
		<category><![CDATA[Braga]]></category>
		<category><![CDATA[FC Porto]]></category>
		<category><![CDATA[festa]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubecarpediem.com/?p=8838</guid>
		<description><![CDATA[Peço desculpa aos meus amigos benfiquistas, mas estou emocionado. Acabei agora o trabalho no Estádio Axa e ainda sinto a emoção na ponta dos dedos. Grande Braga e o resto é conversa. Como sabem, também faço parte desta caminhada histórica e não podia deixar passar o momento sem este desabafo. Uma verdadeira equipa guerreira que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-8839" href="http://www.clubecarpediem.com/2011/05/06/grande-braga-e-o-resto-e-conversa/uefa-3/"><img class="alignnone size-full wp-image-8839" title="uefa" src="http://www.clubecarpediem.com/wp-content/uefa2.jpg" alt="" width="480" height="220" /></a></p>
<p>Peço desculpa aos meus amigos benfiquistas, mas estou emocionado. Acabei agora o trabalho no Estádio Axa e ainda sinto a emoção na ponta dos dedos. Grande Braga e o resto é conversa. Como sabem, também faço parte desta caminhada histórica e não podia deixar passar o momento sem este desabafo. Uma verdadeira equipa guerreira que fez das tripas coração para chegar a Dublin. Já dei os parabéns ao nosso amigo Domingos Paciência, em meu nome e em nome do Clube Carpe Diem. A história faz-se assim. Com momentos únicos, irrepetíveis e para mais tarde recordar&#8230;</p>
<p>Até sábado pessoal!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubecarpediem.com/2011/05/06/grande-braga-e-o-resto-e-conversa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Cromos&#8221; para os Cromos!</title>
		<link>http://www.clubecarpediem.com/2010/07/02/cromos-para-os-cromos/</link>
		<comments>http://www.clubecarpediem.com/2010/07/02/cromos-para-os-cromos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 10:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[caderneta]]></category>
		<category><![CDATA[cromos]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[panini]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubecarpediem.com/?p=4911</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal! É verdade, tenho andado muito distante destas &#8220;bandas&#8221;, mas cá estou eu de novo para vos trazer novidades. Desta vez, o que tenho para vocês é algo em que muitos gastam para cima de muitos euros, para não falar do tempo que perdem e/ou gastam. A febre das colecções de cromos regressa especialmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4912" title="panini" src="http://www.clubecarpediem.com/wp-content/panini.jpg" alt="" width="480" height="220" /></p>
<p><strong>Olá pessoal!</strong><br />
É verdade, tenho andado muito distante destas &#8220;bandas&#8221;, mas cá estou eu de novo para vos trazer novidades.</p>
<p>Desta vez, o que tenho para vocês é algo em que muitos gastam para cima de muitos euros, para não falar do tempo que perdem e/ou gastam.<br />
A febre das colecções de cromos regressa especialmente com os Mundiais de Futebol e este não foi diferente.<br />
Confesso que a certa altura também senti vontade de iniciar a minha caderneta, mas perdi a vontade quando percebi que as &#8220;carteirinhas&#8221; custam alguns euros. Como sabem, gastei um dinheirão na obra da minha casa e não sobrou nada para as carteirinhas.<br />
Foi então que em visita ao portal oficial da <strong>FIFA</strong>, me deparei com algo excelente: Existia uma &#8220;<strong><em>caderneta virtual</em></strong>&#8221; na qual não se gastava um tusto! Claro está que me registei e comecei a minha colecção.</p>
<p>Recebia gratuitamente 3 carteirinhas por dia. Além disso era possível usar alguns códigos promocionais (que encontrei na net) para receber carteirinhas adicionais.</p>
<p>Não foi fácil terminar, mas lá consegui! É sempre mais fácil trocar os <strong><em>repetidos </em></strong>com um universo de milhões de coleccionadores, do que recorrer apenas aos <strong>Irmãos Metralha</strong>!</p>
<p>Como gosto de partilhar os meus sucessos, aqui vai o link para download da colecção completa!</p>
<p><strong><em><span style="color: #ff6600;"><a title="Caderneta Virtual Mundial" href="http://www.clubecarpediem.com/virtual_panini.exe" target="_blank">http://www.clubecarpediem.com/virtual_panini.exe</a></span></em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubecarpediem.com/2010/07/02/cromos-para-os-cromos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mas que grande resposta!</title>
		<link>http://www.clubecarpediem.com/2010/06/21/mas-que-grande-resposta/</link>
		<comments>http://www.clubecarpediem.com/2010/06/21/mas-que-grande-resposta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 16:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Costa do Marfim]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubecarpediem.com/?p=4876</guid>
		<description><![CDATA[Portugal com uma goleada das antigas!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4877" href="http://www.clubecarpediem.com/2010/06/21/mas-que-grande-resposta/cachecois/"><img class="alignnone size-full wp-image-4877" title="cachecois" src="http://www.clubecarpediem.com/wp-content/cachecois.jpg" alt="" width="480" height="220" /></a></p>
<p>A fotografia do post anterior inspirou os nossos rapazes e Portugal conseguiu um feito histórico: os 7-0 à Coreia do Norte é a maior goleada de sempre da Selecção Nacional em fases finais de campeonatos do Mundo e a terceira maior de sempre&#8230; Tudo funcionou às mil maravilhas e até parece que Carlos Queiroz lê os conselhos do site do CCD, pois as alterações que fez na equipa vão de encontro às que o jornalista de serviço permanente deste espaço ditou logo após o final do jogo com a Costa de Marfim!!!</p>
<p>Enfim, finalmente uma grande vitória, mas convém não ir do 8 ao 80, pois esta equipa ainda tem margem de progressão e vai agora apanhar o Brasil e outros espinhos pela frente. De qualquer forma, só um daqueles acontecimentos de outro Planeta nos pode roubar o apuramento para os oitavos-de-final, pois a vantagem em pontos e em golos é muito boa.<br />
Exemplo: empatando com o Brasil estamos lá em segundo do grupo, ganhando claro que seremos os primeiros, mas Portugal até pode perder 3-0 e ainda assim ficar apurado, pois se acontecer essa derrota a Costa do Marfim ainda terá de ganhar&#8230; 7-0 à Coreira do Norte! Os africanos ficariam com um 8-3 em golos e nós com um 7-3&#8230;</p>
<p>E pronto&#8230; continuamos a sonhar com um grande Mundial na África do Sul!</p>
<p><strong>Condimentos:</strong> atitude, responsabilidade, vontade e nota artística acima da média a acompanhar a exibição colectiva!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubecarpediem.com/2010/06/21/mas-que-grande-resposta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>É disto que a malta precisa!!!</title>
		<link>http://www.clubecarpediem.com/2010/06/20/e-disto-que-a-malta-precisa/</link>
		<comments>http://www.clubecarpediem.com/2010/06/20/e-disto-que-a-malta-precisa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 21:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Coreia do Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Deco]]></category>
		<category><![CDATA[Nani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubecarpediem.com/?p=4868</guid>
		<description><![CDATA[Um fonte inspiradora para o jogo com a Coreia do Norte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4867" href="http://www.clubecarpediem.com/2010/06/20/e-disto-que-a-malta-precisa/gaja/"><img class="alignnone size-full wp-image-4867" title="gaja" src="http://www.clubecarpediem.com/wp-content/gaja.jpg" alt="" width="480" height="220" /></a></p>
<p>Força malta!!! A foto dispensa mais apresentações, mas se não ganharem aos coreanos do norte, aqui a nossa força vai passar a ser uma massa crítica severa. Isto é mesmo uma ameaça, já que vocês não vão lá com falinhas mansas! Continuamos a acreditar e a fazer tudo para vos deixar inspirados. Ponham-se finos&#8230; caso contrário este site começa a divulgar a verdadeira verdade dos casos de Nani e Deco!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubecarpediem.com/2010/06/20/e-disto-que-a-malta-precisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eles &#8220;sacam&#8221; 800 euros por dia!</title>
		<link>http://www.clubecarpediem.com/2010/06/17/eles-sacam-800-euros-por-dia/</link>
		<comments>http://www.clubecarpediem.com/2010/06/17/eles-sacam-800-euros-por-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 23:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Contas da SAD]]></category>
		<category><![CDATA[franceses]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubecarpediem.com/?p=4797</guid>
		<description><![CDATA[É muito dinheiro...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4800" href="http://www.clubecarpediem.com/2010/06/17/eles-sacam-800-euros-por-dia/portugaldesfocado/"><img class="alignnone size-full wp-image-4800" title="portugaldesfocado" src="http://www.clubecarpediem.com/wp-content/portugaldesfocado.jpg" alt="" width="480" height="220" /></a></p>
<p>Este post é para aqueles que se fartam de &#8220;rasgar&#8221; a nossa Selecção Nacional terem ainda mais um ponto de conversa animada no Café Carpe Diem.</p>
<p>Não é uma fonte oficial, mas aqui o jornalista de serviço soube de fonte bastante segura que a diária dos nossos jogadores que estão no Mundial é de&#8230; 800 euros!!!!!!!!<br />
Eu sei que parece incrível mas é o que se consta. Ora isto somado é uma questão de se fazer as contas e como todos eles, sem excepção, vão estar pelo menos 30 dias ao &#8220;serviço&#8221; de Portugal nem que a equipa seja eliminada e venha embora após o final da primeira fase (dia 25 deste mês) dá uma módica quantia. São 24 mil euros só assim à cabeça, mais os prémios de jogo, mais a fatia das publicidades que muitos também têm e mais qualquer coisa&#8230;<br />
Enfim, é isto a vida e por isso é que é chato continuar a ter este sentimento patriótico de acreditar até ao fim, mas sou português, ao contrário de alguns que andam a tentar ser, e continuo a torcer para que Portugal seja campeão do Mundo. Ehehehehe&#8230; assim seriam mais de 50 mil euros a cada um fora os tais prémios, mas a malta esquecia isso tudo.</p>
<p><strong>PS:</strong> Também já ouvi dizer que a diária no hotel da nossa Selecção está muito perto dos 500 euros, só menos 100 que a dos franceses, a mais cara de todas as delegações que estão na África do Sul, que pagam 600 euros por dia por cada jogador instalado na sua unidade hoteleira. Ups!!! Quem não vai lá dormir uma noite sou eu&#8230;</p>
<p><strong>PS1:</strong> A foto está desfocada de forma a que não se percebam os jogadores, coitados, que não têm nada a ver com isto. Quem paga assim é que merece mesmo uma medalha!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubecarpediem.com/2010/06/17/eles-sacam-800-euros-por-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ficou 0-0&#8230; Estará tudo bem?</title>
		<link>http://www.clubecarpediem.com/2010/06/15/ficou-0-0-estara-tudo-bem/</link>
		<comments>http://www.clubecarpediem.com/2010/06/15/ficou-0-0-estara-tudo-bem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 16:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[África do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Coreia do Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Costa do Marfim]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubecarpediem.com/?p=4778</guid>
		<description><![CDATA[Mundial da África do Sul começou com um nulo. Está tudo em aberto...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4788" href="http://www.clubecarpediem.com/2010/06/15/ficou-0-0-estara-tudo-bem/ronaldrogba/"><img class="alignnone size-full wp-image-4788" title="ronaldrogba" src="http://www.clubecarpediem.com/wp-content/ronaldrogba.jpg" alt="" width="480" height="220" /></a></p>
<p>O Mundial da África do Sul só começou verdadeiramente hoje para Portugal e com um resultado a levantar muitas questões. Lembram-se daquela música do está 0-0 está tudo bem&#8230; Pois aqui aplica-se com uma interrogação. Portugal não passou do nulo frente à Costa do Marfim. Passou muito tempo ao lado do jogo, a ver o que dava, a sentir as pulsações do adversário e, enfim, até correu o risco de perder. Convenhamos&#8230; podia ter sido pior, mas o que mais ficou na retina foram as grandes dificuldades que a Selecção de Carlos Queiroz teve em, sequer, criar oportunidades!!!<br />
Não fosse aquele tiro de Ronaldo ao poste, logo aos 12 minutos, e nem no capítulo das ocasiões de golo tínhamos algo a dizer.</p>
<p><span style="color: #888888;"><strong>Conclusão: </strong></span>É sempre melhor empatar do que perder, mas assim podemos correr o sério risco de ter de ganhar ao&#8230; Brasil para seguirmos em frente! A melhor notícia é que continua tudo em aberto!</p>
<p><span style="color: #888888;"><strong>Treinador de bancada:</strong></span> No próximo jogo, com a Coreia do Norte, se eu fosse seleccionador tirava o Paulo Ferreira e metia o Miguel na direita; entrava o Simão de início no lugar do Dani; dava mais uma oportunidade ao Deco e jogava em 4x4x2, com o Ronaldo lá na frente ao lado do&#8230; Hugo Almeida! Mas atenção que já sei que isto tudo não vai acontecer. Apenas uma parte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubecarpediem.com/2010/06/15/ficou-0-0-estara-tudo-bem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>É a hora de Portugal!</title>
		<link>http://www.clubecarpediem.com/2010/06/13/e-a-hora-de-portugal/</link>
		<comments>http://www.clubecarpediem.com/2010/06/13/e-a-hora-de-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 22:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Cabo Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Camarões]]></category>
		<category><![CDATA[Costa do Marfim]]></category>
		<category><![CDATA[Moçambique]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubecarpediem.com/?p=4762</guid>
		<description><![CDATA[Cá estamos a torcer!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4791" href="http://www.clubecarpediem.com/2010/06/13/e-a-hora-de-portugal/portugalgeral/"><img class="alignnone size-full wp-image-4791" title="portugalgeral" src="http://www.clubecarpediem.com/wp-content/portugalgeral.jpg" alt="" width="480" height="220" /></a></p>
<p>E pronto&#8230; está aí a nossa hora. Amanhã, dia 15 de Junho, entra em acção Portugal e o País vai parar entre as 15 e as 17 horas! Força é a palavra de ordem porque é isso que será mais necessário para vencer os &#8220;elefantes&#8221; da Costa do Marfim. Depois do ensaio nulo com Cabo Verde, já se viu evolução no nosso jogo colectivo nas duas vitórias frente a outras selecções africanas, Camarões e Moçambique.<br />
Mas agora é a hora da verdade e cá estaremos a dar a nossa força nem que seja para desviar a trajectória com os olhos da agora famosa Jabulani, que o nosso Clube Carpe Diem já usa desde Janeiro à custa de uma grande oferta do defesa-central Paulo Milde. Estamos sempre à frente, pois quando ainda ninguém sabia o nome da bola do Mundial os nossos craques já lhe davam o tratamento devido no relvado sintético da Academia da Bola&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubecarpediem.com/2010/06/13/e-a-hora-de-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

