<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clube Carpe Diem &#187; baliza</title>
	<atom:link href="http://www.clubecarpediem.com/tag/baliza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clubecarpediem.com</link>
	<description>Blog do Clube Carpe Diem</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 14:04:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Cueca deixa selo de qualidade!</title>
		<link>http://www.clubecarpediem.com/2010/04/01/cueca-deixa-selo-de-qualidade/</link>
		<comments>http://www.clubecarpediem.com/2010/04/01/cueca-deixa-selo-de-qualidade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 11:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[MVP]]></category>
		<category><![CDATA[baliza]]></category>
		<category><![CDATA[equipamentos]]></category>
		<category><![CDATA[pernas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubecarpediem.com/?p=3020</guid>
		<description><![CDATA[É o MVP da 21.ª jornada. Mais um convidado com o devido destaque!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3031" href="http://www.clubecarpediem.com/2010/04/01/cueca-deixa-selo-de-qualidade/cuecapedra-2/"><img class="alignnone size-full wp-image-3031" title="cuecapedra" src="http://www.clubecarpediem.com/wp-content/cuecapedra1.jpg" alt="" width="480" height="220" /></a></p>
<p>É um daqueles convidados que já pertence ao plantel do Clube Carpe Diem. Álvaro é simpaticamente tratado por Cueca, dado que desde que dá uns toques na bola (e este não tem só a mania, mas também algum jeito&#8230;) teve sempre o cuidado de fintar os adversários com aquela irritante maneira de fazer passar a redondinha por baixo das pernas. É o que tem tentado, muitas vezes com sucesso, sempre que é chamado ao nosso convívio, ele que até já comprou dois equipamentos personalizados o que muito sensibilizou a Direcção do CCD.<br />
Álvaro Cueca, enfim, é o MVP desta 21.ª jornada. Apesar de um jogo em que até marcou um golo na&#8230; própria baliza, o maestro foi sem dúvida decisivo para a vitória da sua equipa, não só pelo cioso e zeloso (dois adjectivos que querem dizer a mesma coisa neste caso, mas ficam bem aqui&#8230;) posicionamento táctico em campo, mas também pelas três assistências para golo que teve. A grande verdade é que quando entra naquele bem tratado relvado da Academia da Bola, Álvaro Cueca deixa sempre o seu selo de qualidade. Uma imagem de marca de mais um jogador &#8220;master&#8221; que passou ao lado de grande carreira&#8230;</p>
<p><strong>PS muito pessoal:</strong> Ó Cueca eu sei que hoje é dia 1 de Abril, mas acredita que este texto é a mais pura das verdades!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubecarpediem.com/2010/04/01/cueca-deixa-selo-de-qualidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quatro tiros de Metralha</title>
		<link>http://www.clubecarpediem.com/2009/12/29/quatro-disparos-de-metralha/</link>
		<comments>http://www.clubecarpediem.com/2009/12/29/quatro-disparos-de-metralha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 14:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipas]]></category>
		<category><![CDATA[baliza]]></category>
		<category><![CDATA[colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[golo 100]]></category>
		<category><![CDATA[penalty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubecarpediem.com/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Um poker do possante avançado na ementa de uma equipa a jogar com grande labor colectivo. No final, Kasymyro salvou a vitória ao defender um penalty]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1166" title="4tiros" src="http://www.clubecarpediem.com/wp-content/4tiros.jpg" alt="" width="480" height="220" /></p>
<p><strong>CASCÕES</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff6600;">4* </span>João Kasymyro</strong>: Importante pela diferença que fez em relação à baliza do adversário. Defendeu cinco bolas de golo e ainda a grande penalidade mesmo no final. Aquele &#8220;frango&#8221; pelo meio ficou esquecido&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff6600;">4*</span> Alex</strong>: Cada vez mais importante na sua arte de defender. Sempre em cima do adversário directo. É um daqueles defesas que chateia e que todos gostam de ter na sua equipa. Podia ter evitado o penalty que cometeu sobre Bessa mesmo no apito final.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff6600;">3*</span> Pedro Paplas</strong>: Teve mais duas boas oportunidades e não desperdiçou uma para marcar o golito da ordem. Foi importante para acelerar o jogo da equipa nas saídas para o ataque, nomeadamente na segunda parte.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff6600;">4*</span> Toninho Metralha</strong>: Provavelmente a melhor exibição desde que decidiu fundar uma época tão original. Marcou quatro golos, um poker, sendo que o último de cabeça na pequena área foi o voo para a vitória!</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff6600;">3*</span> Zé Manel</strong>: O homem do labor. Foi muito mais um jogador de equipa, procurando segurar o jogo no meio-campo. Ainda assistiu Metralha num canto com arco do&#8230; triunfo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff6600;">3*</span> Hélder</strong>: Marcou talvez o golo mais importante da sua já longa carreira quando partiu como uma flecha para o contra-ataque que ditou um 6-2 de difícil recuperação para o adversário. Foi o golo 100 da primeira época do CCD.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff6600;">4*</span> Kiko Mendes</strong>: Uma agradável surpresa a surgir solto na área em dois contra-ataques que finalizou com facilidade. Regressou à actividade após quase um mês de paragem, mostrou-se solto e com fome de bola.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff6600;">3*</span> Nuno Mendez</strong>: A habitual entrega ao jogo colectivo e ainda a passar ao lado do golo que tanto deseja. Desta vez, acertou no poste com um ligeiro desvio do opositor Rui Pedra, mas esse lance acabou no golo de Pedro Paplas. O seu dia vai chegar, assim mantenha a serenidade perante uma baliza que, acreditem, é grande!</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff6600;">* Notas de 0 a 5</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubecarpediem.com/2009/12/29/quatro-disparos-de-metralha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O grande poder de reacção</title>
		<link>http://www.clubecarpediem.com/2009/12/21/o-grande-poder-de-reaccao/</link>
		<comments>http://www.clubecarpediem.com/2009/12/21/o-grande-poder-de-reaccao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipas]]></category>
		<category><![CDATA[baliza]]></category>
		<category><![CDATA[Cortes]]></category>
		<category><![CDATA[decisão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubecarpediem.com/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[A vantagem inicial foi efémera e valeu a recuperação psicológica para o empate final, depois do adversário estar nitidamente por cima!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-1038" title="toninhoporto" src="http://www.clubecarpediem.com/wp-content/toninhoporto.jpg" alt="" width="480" height="220" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>GRANDE PORTO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff6600;">4* </span>Nuno Santarém</strong>: O melhor exemplo de pura concentração no jogo e disciplina. Dois cortes providenciais a evitar mais golos dos Benfiquinhas.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff6600;">4* </span>Alex</strong>: Muito bem a cortar lances de perigo cá atrás e a surpreender pela positiva quando dobrou várias vezes nas alas.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff6600;">3* </span>Pedro Paplas</strong>: Passou mais uma vez ao lado do golo, mas tentou várias vezes. Determinado no jogo a cometer muitas faltas, estancando as saídas para o ataque dos adversários.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff6600;">2* </span>Toninho Metralha</strong>: Marcou o golo inaugural em mais um remate fora da área, mas depois guardou a pólvora seca para a discussão. Lamentável!</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff6600;">4* </span>Paulo Silva</strong>: O homem da decisão. Foi ele que marcou de cabeça o 4-4, colocando tudo na casa da partida e com o mérito de procurar serenar os ânimos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff6600;">3* </span>Barcelos</strong>: Além do golo que facturou, o que diminuiu a diferença para 3-2, ainda esteve muito bem na baliza, segurando três bolas de grande perigo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff6600;">4* </span>Manel Cantona</strong>: A habitual esperteza na ofensiva, fruto da sua experiência. Também marcou e foi a verdadeira extensão do treinador em campo, como um dia Mourinho disse de Pedro Emanuel.</p>
<p><span style="color: #ff6600;">* Notas de 0 a 5</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubecarpediem.com/2009/12/21/o-grande-poder-de-reaccao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xadrez em dose dupla</title>
		<link>http://www.clubecarpediem.com/2009/11/30/xadrez-em-dose-dupla/</link>
		<comments>http://www.clubecarpediem.com/2009/11/30/xadrez-em-dose-dupla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 15:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipas]]></category>
		<category><![CDATA[baliza]]></category>
		<category><![CDATA[nota]]></category>
		<category><![CDATA[remate]]></category>
		<category><![CDATA[táctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubecarpediem.com/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Uma formação de pouco combate e a cair à medida que o adversário ganhava vantagem no marcador. Os dois boavisteiros sobressaíram e só Zé Manel os acompanhou.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clubecarpediem.com/wp-content/xadrez.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-678" title="xadrez" src="http://www.clubecarpediem.com/wp-content/xadrez.jpg" alt="xadrez" width="480" height="220" /></a></p>
<p><strong>AC BOLHÃO</strong></p>
<p><span style="color: #ff6600">3*</span> <strong>Paulo Milde</strong>: Trabalhou até às cinco da manhã e só o seu sentido posicional merece nota positiva. Deu o exemplo como treinador e foi para a baliza, onde sofreu um verdadeiro frango, deixando escapar uma bola bombeada por Alex.</p>
<p><span style="color: #ff6600">3*</span> <strong>Nuno Santarém</strong>: Mais uma vez foi disciplinado tacticamente e nunca abandonou o seu posto na zona central da defesa, onde lhe faltou apoio para travar os perigosos atacantes contrários.</p>
<p><span style="color: #ff6600">3*</span> <strong>Zé Manel</strong>: Procurou estancar as investidas dos dianteiros do Inter mas não teve o sucesso que esperava. Na fase final, aventurou-se na frente e ainda marcou dois golos, um deles de penalty.</p>
<p><span style="color: #ff6600">3*</span> <strong>Kiko Mendes</strong>: Começou na defesa e depressa foi para a baliza, onde até evitou dois golos. Acabou por sair devido a uma lesão que o deve deixar fora do plantel no mês de Dezembro.</p>
<p><span style="color: #ff6600">3*</span> <strong>Pedro Paplas</strong>: Sempre com o prego a fundo e em alta velocidade. Enviou uma bola à barra e lá marcou o seu golo na fase em que a equipa ameaçava empatar.</p>
<p><span style="color: #ff6600">3*</span> <strong>Manel Cantona</strong>: Marcou dois golos mas pecou ao desperdiçar uma grande penalidade que daria o 4-4 e colocaria o adversário em sentido.</p>
<p><span style="color: #ff6600">3*</span> <strong>Barcelos</strong>: Mais dois golos e duas assistências. Ainda enviou uma bola ao poste de Kasymyro, esforçando-se por amenizar uma derrota desenhada muito cedo.</p>
<p><span style="color: #ff6600">3*</span> <strong>Nuno Design:</strong> Desperdiçou uma clamorosa oportunidade quando não acertou a cabeçada no segundo poste, mas mostrou evolução no seu jogo táctico e técnico.</p>
<p><span style="color: #ff6600">2*</span> <strong>Paulo Silva:</strong> O pior jogo do pequeno avançado desta vez não tão perigoso. Deambulou pela linha da frente sem encontrar espaços para fazer a diferença.</p>
<p><span style="color: #ff6600">* Notas de 0 a 5</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubecarpediem.com/2009/11/30/xadrez-em-dose-dupla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milhazes vai à baliza</title>
		<link>http://www.clubecarpediem.com/2009/11/24/milhazes-vai-a-baliza/</link>
		<comments>http://www.clubecarpediem.com/2009/11/24/milhazes-vai-a-baliza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 19:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disciplina]]></category>
		<category><![CDATA[ausência]]></category>
		<category><![CDATA[baliza]]></category>
		<category><![CDATA[castigo]]></category>
		<category><![CDATA[entraves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubecarpediem.com/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Castigo da Comissão Disciplinar foi severo devido à ausência sem justificação atempada do jogador em causa. Noémio de seu nome próprio tem de estar um jogo inteiro com as luvas e não pode protestar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clubecarpediem.com/wp-content/noemioregre1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-595" title="noemioregre" src="http://www.clubecarpediem.com/wp-content/noemioregre1.jpg" alt="noemioregre" width="200" height="356" /></a>A reunião da CD do CCD decorreu esta terça-feira e acabou a horas decentes. E com uma decisão para mais tarde recordar. Começando a ordem de trabalhos pelo caso de Noémio Milhazes, os elementos da Comissão Disciplinar aceitaram as desculpas do jogador que, recorde-se, telefonou ao presidente a dizer que se tinha esquecido do jogo porque estava no meio do&#8230; trabalho. Apesar de ser inadmissível colocar o trabalho à frente dos compromissos assumidos com o CCD, Noémio acabou por levar um castigo algo original, como se percebe pelo comunicado em que a Comissão Diciplinar apresenta algumas interrogações e é por aí que começa. Fica o registo: &#8220;Esta estranha ausência do jogador Noémio Milhazes não terá sido uma resposta da sua parte aos entraves que o CCD colocou na sua tentativa de transferência para os franceses do Sochaux? A verdade é que o seu comportamento incorre na alínea a) da nossa lei de bases de presenças nos jogos e o jogador em causa está obrigado a ir à baliza um jogo inteiro na data em que o treinador da sua equipa decidir. E não pode protestar nem colocar em causa esta decisão, sob pena de no futuro vir a sofrer represálias!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubecarpediem.com/2009/11/24/milhazes-vai-a-baliza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O grande voo da águia</title>
		<link>http://www.clubecarpediem.com/2009/11/11/o-primeiro-grande-voo-da-aguia/</link>
		<comments>http://www.clubecarpediem.com/2009/11/11/o-primeiro-grande-voo-da-aguia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 18:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[MVP]]></category>
		<category><![CDATA[baliza]]></category>
		<category><![CDATA[guarda-redes]]></category>
		<category><![CDATA[jogador]]></category>
		<category><![CDATA[valioso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubecarpediem.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Kiko Mendes sobressaiu na baliza, principalmente porque não há mais guarda-redes. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clubecarpediem.com/wp-content/chico.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-149" src="http://www.clubecarpediem.com/wp-content/chico.jpg" alt="chico" width="480" height="220" /></a></p>
<p>É o MVP da 1.ª jornada e sem deixar margem para dúvidas. Ele não voou sobre os centrais, como fazia um tal de Jardel, mas esteve irrepreensível entre os postes. O facto de ter uma ligação de sangue com o editor deste Blog não quer naturalmente dizer nada. É a mais pura das verdades: Kiko Mendes, também conhecido por Chiquinho ou simplesmente Chico, merece o estatuto e o prémio fica para mais tarde. Assim ele continue a querer ir para a baliza…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubecarpediem.com/2009/11/11/o-primeiro-grande-voo-da-aguia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
